| CODICE | DIAMETRO | GRANA | NUM |
| SMR/A 115 | 115×22 | 16/24 | 25 |
| SMR/A 115 | 115×22 | 36 | 25 |
| SMR/A 115 | 115×22 | 50/60 | 25 |
| SMR/A 115 | 115×22 | 100/120 | 25 |
| SMR/C 115 | 115×22 | 16/24 | 25 |
| SMR/C 115 | 115×22 | 36 | 25 |
| SMR/C 115 | 115×22 | 50/60 | 25 |
| SMR/C 115 | 115×22 | 100/120 | 25 |


| CODICE | DIAMETRO | GRANA | NUM |
| SMR/A 115 | 115×22 | 16/24 | 25 |
| SMR/A 115 | 115×22 | 36 | 25 |
| SMR/A 115 | 115×22 | 50/60 | 25 |
| SMR/A 115 | 115×22 | 100/120 | 25 |
| SMR/C 115 | 115×22 | 16/24 | 25 |
| SMR/C 115 | 115×22 | 36 | 25 |
| SMR/C 115 | 115×22 | 50/60 | 25 |
| SMR/C 115 | 115×22 | 100/120 | 25 |